| Oficiální název: | Vochov |
| Adresa: | Vochov 46, 330 23 Nýřany // sídlo úřadu : Vochov 6 |
| GPS: | 49°45'25.187"N, 13°16'40.394"E |
| Telefon: | +420 377 822 337 |
| Mob. telefon | +420 737 517 838, +420 725 041 088, +420 603 574 341 |
|
podatelna@obec-vochov.cz (podatelna) l.chottova@obec-vochov.cz (administrativní pracovnice a pokladní) |
|
| IČO: | 00 258 491 |
| DIČ: | CZ00258491 |
| Číslo účtu: | 10426371/0100 |
| ID datové schránky | mhcbndt |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 542 ha |
| Nadmořská výška: | 356 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 1 853 (2025) |
| Průměrný věk: | 33,3 (2025) |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Mateřská škola: | ano |
|
Starostka |
+420 725 041 088 starosta@obec-vochov.cz |
| Místostarosta Jan Altman |
mistostarosta@obec-vochov.cz |
| Pracovnice OÚ Eliška Jedličková |
+420 377 822 337, +420 737 517 838 podatelna@obec-vochov.cz |
| pondělí | 9:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 |
| úterý | 9:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 |
| středa | 9:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 (po předchozí dohodě do 18:00) |
| čtvrtek | pro veřejnost zavřeno |
| pátek | pro veřejnost zavřeno |
IČO: 00258491
ID datové schránky: mhcbndt
Po: 9:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Út: 9:00 - 11:30, 12:30 - 13:30
St: 9:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 (po předchozí dohodě do 18:00)